簡(jiǎn)要描述:PHOENIX繼電器連接器:28523532851011285104028512572852049285235328527772853019285302228530352853048285305128530642853103285311628531292853132
產(chǎn)品型號(hào):ST-REL4-KG 24/ 1- 1
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-05-11
訪 問(wèn) 量:1391Product category
Related articles
PHOENIX繼電器連接器:2852353
產(chǎn)品:
繼電器連接器 - ST-REL4-KG 24/ 1- 1 - 2852353
繼電器連接器,配備微型電磁式繼電器,觸點(diǎn)(AgNi): 中型到大型負(fù)載,2個(gè)常開觸點(diǎn),輸入電壓24VAC/DC,帶指示燈,可插在基座上
| 寬度 | 27 mm |
|---|---|
| 高度 | 33 mm |
| 深度 | 66.5 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
|---|---|
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 |
| UN下的典型輸入電流 | 19 mA |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 9 ms (適用直流電) |
| 典型釋放時(shí)間 | 10 ms (適用直流電) |
| 保護(hù)電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
| 浪涌保護(hù) 壓敏電阻 | |
| 工作電壓顯示 | 是 |
| 額定條件下的功耗 | 0.46 W |
| 觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn),2個(gè)常開觸點(diǎn) |
|---|---|
| 開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
| 觸點(diǎn)材料 | AgNi |
| 切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 啟動(dòng)電流 | 6 A |
| 限制連續(xù)電流 | 5 A |
| 額定功率值(電阻負(fù)載) | 120 W (24 V DC) |
| 85 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 40 W (可用于110 V DC) | |
| 60 W (可用于220 V DC) | |
| 1250 VA (可用于250VAC) |
| 測(cè)試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 2.5 kV AC (50Hz,1min) |
|---|---|
| 測(cè)試電壓N/O觸點(diǎn)/N/O觸點(diǎn) | 2 kV AC (50Hz,1min) |
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) |
| 機(jī)械壽命 | 約 2x 107次 |
| 凈重(SAP) | 44.32 g |
PHOENIX繼電器連接器:2852353